|
|
 |
 |

| 유효 화소수 | 12.1메가 픽셀 |
|---|
| 촬상 소자 | 1/2.3형 원색 CMOS, 총 화소수 12.75메가 픽셀 |
|---|
| 렌즈 | | 광학 10배 Zoom, NIKKOR렌즈 |
|---|
| 초점거리 | 5.4-54.0mm (35mm 카메라 환산30-300mm상당의 촬영 화각) |
|---|
| 개방 f값 | f/3.5-5.6 |
|---|
| 렌즈 구성 | 8군 10매 (ED 렌즈 2매) |
|---|
| 전자 Zoom | 최대 4배 (35mm 카메라 환산 약 1200mm상당의 촬영 화각) |
|---|
| 손떨림 보정 (VR) | 렌즈 시프트 방식과 전자식 병용 (정지 영상) 렌즈 시프트 방식 (동영상) |
|---|
| 자동 초점 | | 콘트라스트 검출 방식, AF 보조광 포함 |
|---|
| 촬영 거리 | · 렌즈 앞 약 50cm~∞ (광각측) , 약 1m~∞ (망원측) · 근접 촬영 모드시는 약 1cm (광각측) ∞ |
|---|
| AF 영역 | 얼굴 인식, 자동 (9Point) , 수동 (99Point) , 중앙, 피사체 추적 |
|---|
얼굴 인식AF2.0 (인식 인원수) | 최대 12명 |
|---|
| 모니터 | | 광시야각 7.62㎝(3형) TFT 액정 모니터, 반사 방지 코팅포함, 약 92만 화소, 휘도 조절 기능 포함 |
|---|
| 시야율(촬영시) | 상하 좌우 모두 약 97% (실제 화면 대비) |
|---|
| 시야율(재생시) | 상하 좌우 모두 약 100% (실제 화면 대비) |
|---|
| 기록 형식 | 기록 매체 | 내장 메모리 (약 102MB) , SD/SDHC/SDXC 메모리 카드※1 (시판) |
|---|
| 파일 형식 | 정지 영상:JPEG 음성 메모:WAV 동영상:MOV (영상:MPEG-4 AVC/H.264, 음성:AAC스테레오) |
|---|
화질 모드 (기록 화소수) | · 12M (고화질) [4000×3000★] · 12M[4000×3000] (초기 설정) · 8M[3264×2448] · 5M[2592×1944] · 3M[2048×1536] · PC[1024×768] · VGA[640×480] ·16:9[3968×2232] |
|---|
| 촬영 모드 | 자동 촬영 모드, 장면 모드 (인물/풍경/스포츠[스포츠 연사로 탑재]/야경인물/파티/해변/설경/석양/황혼/ 야경/클로즈업/요리/박물관/불꽃놀이/흑백 복사/역 광/파노라마 어시스트) , 자동 장면 설정 모드, 피사체 추적 모드, 음성 메모, BSS (베스트 샷 셀렉터) , 날짜 표시 기능, 셀프 타이머 (약 10초, 약 2초, 스마일 타이머) |
|---|
| 연사 기능 | 연사H[약 10fps, 최대 5프레임 (12M★) ], 연사L[약 1.8fps, 최대 26프레임], 미리 찍기, 스포츠연사[약 1/120 초 이상에서 54프레임 연속 촬영], 멀티 연사 (16프레임 연속 촬영) |
|---|
| 동영상 | HD 1080p ★ (초기 설정) :1920 × 1080/30fps, HD 1080p:1920 × 1080/30fps, HD 720p:1280 × 720/30fps, VGA:640 × 480/30fps, QVGA:320 × 240/30fps, H S 동 영 상[240fps:320×240, 120fps: 640×480, 60fps:1280×720, 15fps:1920×1080], 손떨림 보정 (H S 동영상 제외) , 바람소리 제거 |
|---|
| ISO감도 (표준 출력 감도) | ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200, 자 동 (ISO160~800) , 감도 제한 자동 (ISO 160~400) , 스포츠연사 (ISO 160~3200) |
|---|
| 노출 | 측광 방식 | 멀티 패턴 측광 (256분할) , 중앙부 중점 측광, 스팟 측광 (전자 Zoom이 2배 이상일 때) |
|---|
| 노출 제어 | 자동 프로그램 모드, 흔들림 감소 모드 기능 포함, 노출 보정 (±2단계 범위에서 1/3단계마다) 가능 |
|---|
| 셔터 | | 메커니컬 셔터와 CMOS 전자 셔터 병용 |
|---|
| 셔터 스피드 | 1/2000~2초, 1/4000~1/120초 (스포츠연사모드) ,4초 (장면 모드의 [불꽃놀이]) |
|---|
| 조리개 | 전자 구동에 의한 ND필터 (-2 AV) 선택 방식 |
|---|
| 내장 플래시 | 조광 범위 (ISO 감도 자동 설정시) | 약 0.5~4.0m (광각측) 약 0.5~2.5m (망원측) |
|---|
| 조광 방식 | 모니터 발광에 의한 TTL 자동 조광 |
|---|
| 싱크로 접점 | - |
|---|
| 인터페이스 | Hi-Speed USB |
|---|
| 다이렉트 프린트 | PictBridge 대응 |
|---|
| 비디오 출력 | NTSC, PAL에서 선택 가능 |
|---|
| HDMI 출력 | 자동, 480p, 720p, 1080i에서 선택 가능 |
|---|
| 입출력 단자 | 오디오 비디오 출력/디지털 단자 (USB) , HDMI 미니 단자(HDMI 출력) |
|---|
| 프로젝터 | - |
|---|
| 전원 | · Li-ion 충전식 배터리 EN-EL12※2 (리튬 이온 충전지:부속) ×1개 · AC 어댑터 EH-62F (별매) |
|---|
| 촬영 가능 프레임 수 (전지 수명) ※3 | 약 210프레임 (EN-EL12사용시) |
|---|
| 크기(폭×높이×깊이) | 약 104.0×59.2×29.9mm (돌출 부분 제외) |
|---|
| 무게※4 | 약 209g (배터리, SD 메모리 카드 포함) |
|---|
| 동작환경 | 사용 온도 | 0~40 ℃ |
|---|
| 사용 습도 | 85%이하 (결로현상 없을 것) |
|---|

○ 인증현황검색결과
| 상호 | 주식회사니콘이미징코리아 |
|---|
| 기기명칭 | Digital Camera |
|---|
| 모델명 | COOLPIX S8100 |
|---|
| 파생모델명 | |
|---|
| 인증번호 | NKR-COOLPIX-S8100 |
|---|
| 제조자 | Nikon Corporation |
|---|
| 제조국가 | 인도네시아 |
|---|
| 인증연월일 | 2010-09-27 |
|---|
| 기타 |
|---|
|
|
| |
 |
배송기간 |
: |
입금확인후 평균 2일 이내로 배송됩니다.
공휴일은 배송기간에 포함되지 않습니다.
도서/산간지역은 2~3일 정도 추가 소요됩니다.
불가항력적(일시품절, 제조사 상품수급 문제, 천재지변 등)인 사유로 배송이 늦어질 수 있습니다. |
 |
배송지역 |
: |
전국(일부지역 제외) |
 |
배송비 |
: |
배송비무료를 원칙으로 하나 섬지역은 제품종류에 따라 추가요금이 발생할수 있습니다.br>
배송이 늦어지는 경우 미리 연락드립니다.
상품 이미지의 색상은 실제 상품과 차이가 있을 수 있습니다. |
|
| |
 |
판매하는 모든 제품은 품질에 이상이 발생하여 보증서비스를
받으실 수 있으며 무상수리 보증기간은 제조사 또는 수입사에서 별도의 기간을 명시하는 경우를 제외한 모든 제품은 구입 일로부터
1년간입니다. (일부품목 제외) |
 |
제품 구매 후 조기에 제품의 이상이 있을 경우(7일 이내/자체결함시) 제품의 교환 및 반품이 가능합니다. (단, 반품시 제품의 포장과 내용물이 온전하여야만 합니다.) |
 |
소비자 과실에 의한 제품의 손상이 발생한 경우에는 유상 A/S 처리가 되며 경우에 따라 A/S가 불가할 수도 있습니다. |
 |
가전 및 컴퓨터 관련제품, 화장품 등 포장개봉시 재판매가
불가능할 경우 반품/교환이 되지 않습니다. |
 |
고객님의 단순변심으로 인한 교환/반품의 경우 운송비용[왕복]을 고객님께서 부담하셔야합니다. |
 |
제품에 하자가 있어 서비스를 요청하시는 경우 |
| |
| ㆍ7일 이내/자체결함시 : |
왕복전액을 저희 몰에서 부담합니다. |
| ㆍ30일 이내/자체결함시: |
각자 발송료만 부담합니다. (회사로 보내는 금액은 고객이, 고객에게 반송되는 금액은 회사가 부담합니다.) |
| ㆍ30일 이후 : |
왕복 전액을 고객이 부담합니다. |
| ㆍ제품에 하자가 없는 경우 7일 이내라도 왕복전액을 고객이 부담합니다. |
|
 |
무통장입금의 경우 주문 유효기간은 주문후 3일이며 입금이 되지 않는 주문은 자동 삭제 처리됩니다. |
 |
제품 사용 중 문제가 발생하면 고객지원센터로 연락을 주시기
바랍니다. 근무시간 이외에는 1:1고객문의 코너에 메모를 남겨주시면 빠른 조치를 취해드리겠습니다. |
|
|
 |
 |
| 등록된 상품평가가 없습니다. |
|
|
 |
 |
| 등록된 Q&A가 없습니다. |
|
|
|
|